Guida alle taglie
Tutte le misure si riferiscono al corpo, in centimetri. Misura senza stringere troppo: il torace nel punto più largo, il girovita nel punto più stretto. Se sei tra due taglie, scegli la più grande.
T-shirt unisex
| Taglia | Torace (cm) | Girovita (cm) |
|---|---|---|
| XS | 84–90 | 68–74 |
| S | 90–96 | 74–80 |
| M | 96–102 | 80–86 |
| L | 102–106 | 86–91 |
| XL | 106–112 | 91–98 |
| XXL | 112–118 | 98–106 |
Canotte e crop (taglie donna)
| Taglia | Torace (cm) | Girovita (cm) |
|---|---|---|
| XS | 76–82 | 55–62 |
| S | 82–88 | 62–70 |
| M | 88–92 | 70–75 |
| L | 92–98 | 75–82 |
| XL | 98–104 | 82–90 |
| XXL | 104–110 | 90–97 |
Bambino
Scegli in base all'altezza del bambino.
| Altezza | Taglia |
|---|---|
| 104–116 cm | 4 anni |
| 116–128 cm | 6 anni |
| 128–140 cm | 8 anni |
| 140–152 cm | 10 anni |
| 152–164 cm | 12 anni |
Misure indicative basate sulla guida taglie Native Spirit. I modelli oversize possono vestire più ampi.